Babyschwimmen 3 - 6 Monate
Babyschwimmen fördert auf spielerische Weise die motorische Entwicklung Ihres Kindes und stärkt das Immunsystem. Im wohlig warmen Wasser erleben Sie eine besonders entspannte und vertrauensvolle Form des Eltern-Kind-Kontaktes. Ihr Kind gewinnt dadurch Selbstvertrauen und bekommt neue Bewegungsanreize.
Im BAD 1 werden Babyschwimmkurse für Babys und Kleinkinder im Alter zwischen 3 Monaten und 5 Jahren angeboten. Ein Kurs umfasst 10 Veranstaltungstage mit je 3 Stunden Aufenthalt inklusive 30 Minuten Kursdauer. Die Kursgebühr beträgt 92,00 €.
Kursblock Nr. 108 – Babyschwimmen 09.30 Uhr
Leider sind alle Plätze belegt. Der Verkauf für die neuen Kurse startet demnächst.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 04.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 19.08.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 2 | Mittwoch, 26.08.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 3 | Mittwoch, 02.09.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 4 | Mittwoch, 09.09.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 5 | Mittwoch, 16.09.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 6 | Mittwoch, 23.09.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 7 | Mittwoch, 30.09.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 8 | Mittwoch, 07.10.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 9 | Mittwoch, 28.10.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 10 | Mittwoch, 04.11.2026 | 09:30 | 10:00 |
Kursblock Nr. 109 – Babyschwimmen 10.00 Uhr
Leider sind alle Plätze belegt. Der Verkauf für die neuen Kurse startet demnächst.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 04.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 19.08.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | Mittwoch, 26.08.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 3 | Mittwoch, 02.09.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 4 | Mittwoch, 09.09.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | Mittwoch, 16.09.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 6 | Mittwoch, 23.09.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 7 | Mittwoch, 30.09.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 8 | Mittwoch, 07.10.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 9 | Mittwoch, 28.10.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 10 | Mittwoch, 04.11.2026 | 10:00 | 10:30 |
